DaveManuel.com · Institutional Ownership · Who Owns It
All securities
Every security reported by a 13F filer, with a resolved ticker. Page 100 of 101, ranked by reported value.
| Ticker | Name | Reported value | Holders |
|---|---|---|---|
| HTBX | HEAT BIOLOGICS INC | $1 | 1 |
| IGLDF | INTERNET GOLDGOLD ORDF | $1 | 1 |
| INND | INNERSCOPE HEARING TECHN | $1 | 1 |
| IOGPQ | ION GEOPHYSICAL CORP | $1 | 1 |
| IRNTWS | IRONNET INC WT EXP 082626 | $1 | 1 |
| ITHUF | IANTHUS CAPITAL HOLDINGS INC | $1 | 1 |
| IVPR | INSPIRE VETERINARY PARTNER COM CL A | $1 | 2 |
| KENS | Global Asset Management Group | $1 | 1 |
| KGKG | Kona Gold Beverage Inc | $1 | 1 |
| LADX | LADRX CORP | $1 | 1 |
| LDTCF | LEDDARTECH HOLDINGS INC WT EXP 011125 | $1 | 1 |
| LEVWQ | WTS-ELECTRIQUE LION6MAY26 | $1 | 1 |
| LNGT | LASER ENERGETICS INC | $1 | 1 |
| LPI | LAREDO PETROLEUM HOLDINGS INC | $1 | 1 |
| LYLTQ | LOYALTY VENTURES INC | $1 | 1 |
| MBLMF | MOBILUM TECHNOLOGIES I F | $1 | 1 |
| MBT | MOBILE TELESYSTEMS PUB JT ST | $1 | 2 |
| MCC | MEDLEY CAPITAL CORP | $1 | 1 |
| MDEX | MADISON TECHNOLOGIES INC COM | $1 | 1 |
| MEDAF | MEDARO MINING CORPORATION COM NEW | $1 | 1 |
| MEDT | MEDIATECHNICS CORPORA | $1 | 1 |
| MNMD | MIND MEDICINE MINDMED INC | $1 | 1 |
| MOPN | MOP ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC | $1 | 1 |
| MRGE | MIRAGE ENERGY CORP | $1 | 1 |
| NCEN | NACEL ENERGY CORP COM | $1 | 1 |
| NMGC | NEOMAGIC CORP | $1 | 1 |
| NMMCW | North Mountain Merger Corp. | $1 | 1 |
| NUGS | CANNABIS STRATEGIC VENTURES COM | $1 | 1 |
| ORHB | ORHUB INC COM | $1 | 1 |
| OTTV | VIVA ENTMT GROUP INC COM NEW | $1 | 1 |
| PCRCF | BOLT METALS CORP F | $1 | 1 |
| PITAW | WTS/HERAMBA ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY EXP10/10/2028 | $1 | 1 |
| PLYZ | PLYZER TECHNOLOGIES INC | $1 | 1 |
| PNSTQ | BANYAN ACQUISITION CORPORATI | $1 | 1 |
| PRXM | PROXIM WIRELESS CORP | $1 | 1 |
| PTRAQ | PROTERRA INC | $1 | 1 |
| PUCKW | GOAL ACQUISITIONS CORP | $1 | 1 |
| PUMD | PROUROCARE MED INC | $1 | 1 |
| RCPIQ | Rock Creek Pharma | $1 | 1 |
| RGBP | REGEN BIOPHARMA INC COM NEW | $1 | 1 |
| RINO | Rino Interntnl | $1 | 1 |
| SBRCY | SBERBANK RUSSIASPON ADR | $1 | 1 |
| SFE | Safeguard Scientifics Inc | $1 | 1 |
| SIMPQ | Simply Inc | $1 | 1 |
| SKLV | SKYE LIFE VENTURES LTD COM | $1 | 1 |
| STAB | STATERA BIOPHARMA INC | $1 | 1 |
| STON | Stonemor Partners LP | $1 | 1 |
| SUNWQ | SUNWORKS INC | $1 | 1 |
| SVIN | SCHEID VINEYARDS INC | $1 | 1 |
| SWNM | Southwestern Med Solutions Inc | $1 | 1 |
| SWSSW | Clean Energy Special Situations Corp | $1 | 1 |
| TCBPY | TC BIOPHARM HLDGS PLC SPONSORED ADS | $1 | 1 |
| TCS | CONTAINER STORE GROUP INC/THE | $1 | 1 |
| TOGIW | TURNONGREEN INC 28 WTFWARRANTS EXP 062628 | $1 | 1 |
| TRQ | TURQUOISE HILL RES LTD COM | $1 | 1 |
| TSOI | THERAPEUTIC SOLUTION | $1 | 1 |
| USMJ | North American Cannabis | $1 | 1 |
| VENG | VISION ENERGY CORP | $1 | 1 |
| VYNT | Vyant Bio Inc | $1 | 1 |
| WCUI | WELLNESS CTR USA INC | $1 | 1 |
| WEJWF | VIRTUOSO ACQUISITION CORP | $1 | 1 |
| WLLBW | CHORD ENERGY CORPORATION WT B | $1 | 1 |
| WTER | Alkaline Water Company | $1 | 1 |
| XTKG | X3 HOLDINGS CO LTD CL A ORD SHS NEW | $1 | 1 |
| ZVSA | ZYVERSA THERAPEUTICS INC | $1 | 1 |
| AAUAF | ALMADEN MINERALS LTD COM CL B | $0 | 1 |
| ABWN | Airborn Wireless (ABWN) | $0 | 1 |
| ACCR | ACCESS POWER & CO INC | $0 | 1 |
| ACUR | ACURA PHARMACEUTICALS INC | $0 | 1 |
| ADER | 26 CAPITAL ACQUISITION CORP COM CL A | $0 | 2 |
| ADPAJ | ADELPHIA CONTINGENT VALUE | $0 | 1 |
| ADPAS | ADELPHIA CONTINGENT VALUE | $0 | 1 |
| ADTX | ADITXT INC | $0 | 1 |
| AEPT | American Energy Partners INC | $0 | 1 |
| AFBG | AMERICAN FIBER GREEN PRODS INC COM | $0 | 1 |
| AFTM | After MAster Inc | $0 | 1 |
| AGLWQ | AGILETHOUGHT INC | $0 | 1 |
| AKTSQ | AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | $0 | 1 |
| ALEAF | ALEAFIA HEALTH INC F | $0 | 3 |
| ALGRW | ALLEGRO MERGER CORP | $0 | 1 |
| ALID | ALLIED CORP | $0 | 1 |
| ALMY | ALCHEMY CREATIVE INC COM | $0 | 1 |
| ALVRQ | Alvarion Ltd | $0 | 1 |
| AMYT | AMRYT PHARMA PLC | $0 | 1 |
| APVS | APPLIED VISUAL SCIENCES INC | $0 | 1 |
| ARDS | ARIDIS PHARMACEUTICALS INC | $0 | 1 |
| ARVLF | Arrival Com New | $0 | 2 |
| ARWYF | ARWAY CORP | $0 | 1 |
| ASAPQ | Waitr HLDGS Inc | $0 | 1 |
| ASFZ | ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORPO | $0 | 1 |
| ASPLWS | Aspirational Consumer Lifestyle Corp. | $0 | 1 |
| ATCV | ATC Venture Group Inc | $0 | 1 |
| ATHXQ | ATHERSYS INC NEW | $0 | 1 |
| AUSI | AURA SYS INC COM NO PAR | $0 | 1 |
| AWGL | A W G Ltd New | $0 | 1 |
| AWINW | AERWINS TECHNOLOGIES INC | $0 | 1 |
| AXXDF | ALDERON IRON ORE CORP | $0 | 1 |
| BAJFF | CAMROVA RESOURCES INC | $0 | 1 |
| BBIG | VINCO VENTURES INC | $0 | 1 |
| BEHL | BIOCENTRIC ENERGY HLDGS | $0 | 1 |
| BFXXQ | NAUTILUS INC COM | $0 | 1 |
| BFYW | BETTER FOR YOU WELLNESS INC COM | $0 | 1 |
| BHILW | BENSON HILL INC -CW25 | $0 | 1 |
| BLFE | Biolife Sciences Inc | $0 | 1 |
| BLKCF | GLOBAL GAMING TECHNOLO F | $0 | 1 |
| BRSI | BALLISTIC RECOVERY SYS I | $0 | 1 |
| BTSC | BITCOIN SVCS INC COM | $0 | 2 |
| BTTX | BETTER THERAPEUTICS INC | $0 | 1 |
| CADE | CADENCE BANCORP | $0 | 1 |
| CAJTF | CANADA JETLINES OPERAT F | $0 | 1 |
| CANL | CANNLABS INC | $0 | 1 |
| CANN | GENERAL CANNABIS CORP COM | $0 | 1 |
| CBBT | CEREBAIN BIOTECH CO XXXREGISTRATION REVOKED BY THE SEC EFF: 09/03/21 | $0 | 1 |
| CBDC | APTOHECA BIOSCIENCES XXXREGISTRATION REVOKED BY THE SEC EFF: 09/17/21 | $0 | 1 |
| CBDHF | HEMPFUSION WELLNESS INC | $0 | 2 |
| CBDX | CURATIVE BIOSCIENCES INC | $0 | 1 |
| CBTC | CBTC | $0 | 1 |
| CBYI | CAL-BAY INTL INC | $0 | 1 |
| CDXI | Cardax Inc | $0 | 1 |
| CENBF | CEN BIOTECH INC F | $0 | 2 |
| CFRXQ | CONTRAFECT CORP | $0 | 1 |
| CGSI | CGS INTL INC | $0 | 1 |
| CHGT | CHANGING TECHNOLOGIE XXX | $0 | 1 |
| CLABF | CORE ONE LABS INC F | $0 | 1 |
| CLEUF | CHINA LIBERAL ED H ORDF | $0 | 1 |
| CNIKF | CANADA NICKEL COMPANY INCORPORATED | $0 | 1 |
| CNLK | CANNALINK INC COM | $0 | 1 |
| CNNXF | CNNXF | $0 | 1 |
| CNTO | CENTOR ENERGY INC COM | $0 | 1 |
| CNTTQ | CANNTRUST HOLDINGS INC | $0 | 1 |
| COCBF | COASTAL CARRIBEAN OIL & MINERALS LTD | $0 | 1 |
| CREVW | CARBON REVOLUTION LTD | $0 | 1 |
| CRRTQ | CARBO CERAMICS INC COM | $0 | 1 |
| CRXPF | Vert Infrastructure Ltd | $0 | 1 |
| CSSLQ | Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc | $0 | 2 |
| CTTC | CALMARE THERAPEUTICS INC COM | $0 | 1 |
| CYIG | SPRING PHARMA GRP XXXREGISTRATION REVOKED BY THE SEC EFF: 09/25/20 | $0 | 1 |
| CYTOF | ALTAMIRA THERAPEUTICS LTD SHS | $0 | 1 |
| CYXTQ | CYXTERA TECHNOLOGIES INC COM C | $0 | 1 |
| CZOOF | CAZOO GROUP LTD | $0 | 1 |
| DLII | DIXIE LEE INTL INDS INC | $0 | 1 |
| DLTA | DELTA OIL & GAS INC | $0 | 1 |
| DMKPQ | DMK PHARMACEUTICALS CORPORATIO COM | $0 | 1 |
| DNABW | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | $0 | 1 |
| DRNG | Drone Guarder Inc | $0 | 1 |
| DRSV | DEBT RESOLVE INC XXXREGISTRATION REVOKED BY THE SEC EFF: 05/28/21 | $0 | 1 |
| DVLP | GOLDEN DEVELOPING SOLUTIONS | $0 | 1 |
| DXYN | DIXIE GROUP INC | $0 | 1 |
| DZSIQ | DZS, Inc. | $0 | 1 |
| EBET | EBET INC COM | $0 | 1 |
| EEGC | EMPIRE ENERGY CORP INXXX | $0 | 1 |
| EFTR | Effector Therapeutics INc | $0 | 1 |
| EGIL | EDGETECH INTL INC | $0 | 1 |
| EMWPF | EROS MEDIA WORLD PLC | $0 | 1 |
| ENFY | CHINA GREEN AGRICULTURE INC | $0 | 2 |
| ENSV | Enservco Corporation | $0 | 1 |
| EORBF | ORBITE TECHNOLOGIES IN FCLASS A | $0 | 1 |
| ERBB | AMERICAN GREEN INC COM NEW | $0 | 1 |
| EVBC | EVBC | $0 | 1 |
| EWLL | EWELLNESS HEALTHCARE COR | $0 | 1 |
| FAZEW | FaZe Holdings Inc - US | $0 | 1 |
| FECOF | FEC RESOURCES INC COM | $0 | 1 |
| FHBC | FERNHILL BEVERAGE INC | $0 | 1 |
| FIEIF | OTSO GOLD CORP COM | $0 | 1 |
| FLCX | QUANTUM ENERGY CORP | $0 | 1 |
| FMCKN | FEDERAL HOME LN MOR NON CUM PERP PRF (PNK) | $0 | 1 |
| FNHCQ | FEDNAT HLDG CO COM | $0 | 1 |
| FORLW | FOUR LEAF ACQUISITION COR-A | $0 | 1 |
| FRBKQ | REPUBLIC FIRST BANCORP INC | $0 | 2 |
| FRCKL | FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCICO L4.125 DEP PFD K | $0 | 1 |
| FSRDQ | FAST RADIUS INC CLASS A COM | $0 | 1 |
| FSRNQ | FISKER INC | $0 | 2 |
| FTCHQ | FARFETCH LTD | $0 | 3 |
| FUVV | ARCIMOTO INC | $0 | 1 |
| FVE | FIVE STAR SENIOR LIVING INC COM | $0 | 1 |
| GBCHF | Metaverse Capital Corp | $0 | 1 |
| GBIO | Generation Bio Co. | $0 | 1 |
| GBNW | Global Energy Networks Corp | $0 | 1 |
| GESI | General European Strategic Invts Inc | $0 | 1 |
| GETRW | Getaround Inc | $0 | 1 |
| GLTC | GELTECH SOLUTIONS INC COM | $0 | 1 |
| GMEV | GME INNOTAINMENT INC | $0 | 1 |
| GMFIW | Aetherium Acquisition Corp - US | $0 | 2 |
| GNBT | GENEREX BIOTECHNOLOGY CORP D COM | $0 | 1 |
| GNRSU | GREENROSE ACQUISITION CORP | $0 | 1 |
| GNRWQ | GREENROSE ACQ CORP WTS | $0 | 1 |
| GNUS | GENIUS BRANDS INTL INC | $0 | 1 |
| GOEVQ | CANOO INC COM | $0 | 2 |
| GRAM | GOLD FLORA CORP | $0 | 1 |
| GRNAW | GREENLIGHT BIOSCIENCS HLDS P | $0 | 1 |
| GRNH | Greengro Technologies | $0 | 2 |
| GSLO | GO SOLAR USA INC | $0 | 1 |
| GSTCQ | GASTAR EXPL INC NEW COM | $0 | 1 |
| GTLL | GLOBAL TECHNOLOGIES LTD CL A | $0 | 1 |
| GTSO | GREEN TECHNOLOGY XXX SOLUTIONS INC | $0 | 1 |
| GTSWQ | Getswift Technologies :TD | $0 | 1 |
| HBRM | HERBORIUM GROUP INC | $0 | 1 |
| HCANF | HALO COLLECTIVE INC F | $0 | 1 |
| HEMP | Hemp Inc | $0 | 5 |
| HEPA | HEPION PHARMACEUTICALS INC COM NEW | $0 | 1 |
| HMNY | HELIOS AND MATHESON ANALYTICS | $0 | 2 |
| HOKUQ | Hoku Corp | $0 | 1 |
| HYHY | HYDROGEN HYBRID TECHNOLO | $0 | 1 |
| HYZN | HYZON MOTORS INC CL A NEW | $0 | 1 |
| IBRLF | IberAmerican Lithium Corp | $0 | 1 |
| IDGC | IDGLOBAL CORP | $0 | 1 |
| IGPG | GNIS PETROLEUM | $0 | 1 |
| IMJX | IMAGEXPRESS INC | $0 | 1 |
| INAPQ | INTERNAP CORP COM PAR | $0 | 1 |
| INSYQ | INSYS THERAPEUTICS INC NEW COM NEW | $0 | 1 |
| IPVFWS | InterPrivate III Financial Partners Inc | $0 | 1 |
| IRL | NEW IRELAND CF | $0 | 1 |
| IVCBW | INVESTCORP EUROPE ACQUISITION I CORP | $0 | 1 |
| IVCRQ | INVACARE CORP | $0 | 1 |
| IWSY | IMAGEWARE SYSTEMS INC COM | $0 | 1 |
| JAMN | Jammin Java | $0 | 1 |
| JPEX | JPX GLOBAL INC | $0 | 1 |
| JPMPRFCL | JPMorgan Chase & Co | $0 | 1 |
| JUVAF | JUVA LIFE INC COM | $0 | 1 |
| KCLI | KANSAS CITY LIFE INS CO COM NEW | $0 | 1 |
| KGJI | KINGOLD JEWELRY INC | $0 | 1 |
| KLDO | KALEIDO BIOSCIENCES INC COM | $0 | 3 |
| KLR | KALEYRA INC | $0 | 1 |
| KRED | KONARED CORP | $0 | 1 |
| LANRF | LANCASTER RES INC F | $0 | 1 |
| LEGWQ | THE LION ELECTRIC COMPANY | $0 | 1 |
| LEHKQ | Lehman Brothers Holdings Capital Trust III | $0 | 1 |
| LFEV | LIFE ELECTRIC VEHICLES HOLDINGS ORD (PNK) | $0 | 1 |
| LFLYW | LEAFLY HOLDINGS INC | $0 | 1 |
| LFSWF | LIFEIST WELLNESS INC | $0 | 1 |
| LKCOF | LUOKUNG TECHNOLOGY CORP SHS NEW | $0 | 2 |
| LLFLQ | LL FLOORING HOLDINGS INC | $0 | 2 |
| LMDWF | LUMIRADX LIMITED | $0 | 1 |
| LMGR | LIGHT MANAGEMENT GP | $0 | 1 |
| LOGL | LEGEND OIL AND GAS LTD | $0 | 1 |
| LOTZ | CARLOTZ INC COM CL A | $0 | 1 |
| LXXGQ | LEXAGENE HLDGS INC COM | $0 | 1 |
| MACK | MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC | $0 | 1 |
| MAQCW | Maquia Capital Acquisition Corporation | $0 | 1 |
| MARK | REMARK HLDGS INC | $0 | 1 |
| MCEP | Mid Con Energy Partners LP | $0 | 1 |
| MCOA | MARIJUANA CO AMER INC COM | $0 | 1 |
| MCOM | MICROMOBILITY.COM INC CLASS A COM | $0 | 1 |
| MDIT | MEDITE CANCER DIAGNOSTICS INC | $0 | 1 |
| MHTX | Manhattan Scientifics Inc | $0 | 1 |
| MKFG | MARKFORGED HOLDING CORPORATI | $0 | 1 |
| MMATQ | META MATERIALS INC | $0 | 3 |
| MMEX | MMEX RES CORP | $0 | 1 |
| MMNFQ | MEDMEN ENTERPRISES INCCL B | $0 | 4 |
| MNAP | MNP PETE CORP | $0 | 1 |
