DaveManuel.com · Institutional Ownership · Who Owns It
All securities
Every security reported by a 13F filer, with a resolved ticker. Page 79 of 101, ranked by reported value.
| Ticker | Name | Reported value | Holders |
|---|---|---|---|
| CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | $66.2K | 1 |
| ATXG | ADDENTAX GROUP CORP | $66.2K | 2 |
| BQ | BOQII HLDG LTD | $66.1K | 6 |
| ICON | ICON ENERGY CORP | $66.1K | 5 |
| ARTEU | ARTEMIS STRATEGIC INVESTMENT | $66.0K | 2 |
| MDRX | VERADIGM INC | $66.0K | 2 |
| BCACW | Brookline Capital Acquisition Corp | $66.0K | 11 |
| MHPRC | MAIDEN HLDNG 7.125 SRS C NON CUM PRF | $66.0K | 1 |
| FTFT | FUTURE FINTECH GROUP INC | $66.0K | 11 |
| SLVRF | SILVER ONE RES INCORPORATED | $65.9K | 1 |
| LBGJ | LI BANG INTL CORP INC | $65.8K | 3 |
| NDBKY | Nedbank Group Limited (NDBKY) | $65.8K | 4 |
| PLTL | PRINCIPAL EXCHANGE-TRADED FD | $65.7K | 1 |
| AVTE | AEROVATE THERAPEUTICS INC COM | $65.4K | 2 |
| NILIF | SURGE BATTERY METALS INCORPORATED | $65.4K | 1 |
| SFWL | SHENGFENG DEV LTD | $65.3K | 3 |
| NTCL | NETCLASS TECHNOLOGY INC SHS CL A | $65.2K | 12 |
| VHAI | Vocodia Holdings Corp | $65.2K | 14 |
| SMCC | DEFIANCE LEV LNG PLUS INC SMCI | $65.0K | 1 |
| IAHL | IAHL CORP | $65.0K | 1 |
| IBDL | ISHARES IBONDS | $65.0K | 1 |
| LOXO | LOXO ONCOLOGY INC COM | $65.0K | 1 |
| ORM | OWENS REALTY MORTGAGE INC | $65.0K | 1 |
| Y | ALLEGHANY CORP MD | $65.0K | 2 |
| ALLPRG | THE ALLSTATE CORPORATION DEP 1/1000 PFD G | $64.9K | 1 |
| GNLPRB | GLOBAL NET LEASE INC 6.875 PFD B | $64.9K | 1 |
| SHFSW | SHF Holdings Inc | $64.9K | 12 |
| PSMMY | PERSIMMON | $64.5K | 1 |
| OILU | BANK OF MONTREAL | $64.3K | 1 |
| EVGOW | EVgo Inc. | $64.3K | 16 |
| OPTEY | OPTHEA LTD | $64.2K | 3 |
| BDSI | BIODELIVERY SCIENCES INTL IN | $64.0K | 4 |
| CPRS | Citigroup Inc | $64.0K | 1 |
| KYNPRFCL | KAYNE ANDERSON MLP MIDS INVT CO SER F | $64.0K | 1 |
| NWBB | New Bancorp, Inc. | $64.0K | 1 |
| SBLUY | STABILUS SA UNSPONSRED ADS | $64.0K | 1 |
| VVCIF | ABCANN GLOBAL CORP | $64.0K | 1 |
| AURU | INVESTMENT MANAGERS SER TR I | $64.0K | 2 |
| JEWL | ADAMAS ONE CORP | $64.0K | 8 |
| NUWE | NUWELLIS INC | $63.9K | 5 |
| NILSY | MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED ADR | $63.9K | 4 |
| GLGDF | GOGOLD RESOURCES INC F | $63.9K | 1 |
| GVHGF | VISIONARY HOLDINGS INC | $63.8K | 8 |
| MDCXW | Medicus Pharma Ltd | $63.6K | 4 |
| GGROW | GOGORO INC | $63.4K | 17 |
| LXEH | LIXIANG ED HLDG CO LTD | $63.3K | 5 |
| HGTXU | Hugoton Realty Trust TEX Unit Ben Int | $63.3K | 1 |
| AMPWF | ARDAGH METAL PACKAGING S A | $63.3K | 11 |
| GUER | GUERRILLA RF INC | $63.3K | 1 |
| PSRHF | Pulsar Helium | $63.2K | 2 |
| AKAOQ | ACHAOGEN INC COM | $63.0K | 1 |
| CMRB | FIRST COMMUNITY | $63.0K | 1 |
| CVHSY | CABLEVISION HLDGS SA SPON GDR | $63.0K | 1 |
| EGIS | 2ND VOTE FDS | $63.0K | 1 |
| FSMK | 1ST SUMMIT BANCORP JOHNSTOWN I COM | $63.0K | 1 |
| IPB | MERRILL LYNCH DEPOSITOR INC INDEXPLUS TRUST SERIES 2003-1 | $63.0K | 1 |
| LIV | EMLES TR | $63.0K | 1 |
| LYFE | 2ND VOTE FDS 2NDVOTE LIFE NEUT RAL PLUS ETF | $63.0K | 1 |
| MCHT | MAUCH CHUNK TRUST FINANCIAL CORP | $62.9K | 1 |
| NHPBP | National Healthcare Properties Inc Ordinary Shares | $62.6K | 1 |
| SNAG | THEMES ETF TR | $62.6K | 1 |
| DDT | DILLARDS C | $62.5K | 1 |
| SWKHL | SWKHOLDINGSCORPORATION | $62.4K | 1 |
| HAO | HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LTD | $62.3K | 3 |
| BNRG | BRENMILLER ENERGY LTD | $62.1K | 7 |
| IMCC | IM CANNABIS CORP | $62.0K | 13 |
| EYESW | SECOND SIGHT MED PRODS INC | $62.0K | 4 |
| GGDVY | GUANGDONG INVT LTD SPONSORED ADR | $62.0K | 1 |
| ITRO | Itronics Inc | $62.0K | 1 |
| KBLM | KBL Merger Corp IV | $62.0K | 1 |
| MSII | REX ETF TR | $62.0K | 1 |
| POLY | PLANTRONICS INC NEW | $62.0K | 2 |
| ZNKKY | ZENKOKU HOSHO CO LTD UNSPONSORD ADR | $62.0K | 1 |
| RANJY | Randstad NV F Sponsored ADR | $61.8K | 2 |
| BCTXZ | BRIACELL THERAPEUTICS CORP | $61.7K | 5 |
| USBPRQ | U S BANCORP | $61.6K | 3 |
| RCFUF | RCF ACQUISITION 1 SH & 1 WT | $61.6K | 1 |
| FTWU | EQV VENTURES ACQUISITION COR | $61.4K | 5 |
| BLACU | Bellevue Life Sciences Acquisition Corp | $61.3K | 3 |
| RUBY | RUBIUS THERAPEUTICS INC COM | $61.3K | 5 |
| EBTC | ENTERPRISE BANCORP INC MASS | $61.2K | 1 |
| SASI | Sigma Labs, Inc. | $61.2K | 1 |
| EEMMF | E3 Metals Corp | $61.1K | 2 |
| XNGSY | ENN Energy Holdings Ltd | $61.1K | 1 |
| SPME | SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL 7.875 percent DUE 7/31/2030 | $61.1K | 1 |
| GAMPRB | GENERALAMERICANINVESTMENT | $61.0K | 1 |
| AOZOY | AOZORA BK LTD SPONSORED ADR | $61.0K | 1 |
| FTVA | ETF SER SOLUTIONS APTUS FORTIFIED | $61.0K | 1 |
| NJMC | NEW JERSEY MINING CO-IDAHO | $61.0K | 1 |
| OAKUU | Oak Woods Acquisition Corp | $60.8K | 2 |
| DLXY | DELIXY HLDGS LTD | $60.7K | 5 |
| RTYD | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | $60.5K | 1 |
| UNMA | UNUM GROUP JR NT58 6.25000percent 06/15/2058 PFD (Call Date 06/15/23) | $60.4K | 1 |
| VSTTF | Vast Solar Pty Ltd | $60.4K | 6 |
| ZTG | ZENTA GROUP CO LTD | $60.0K | 5 |
| BDGIF | BADGER INFRASTRUCTURE SOLU | $60.0K | 1 |
| DYFSF | DYNACERT INCORPORATED | $60.0K | 1 |
| RVCB | RIVER VY CMNTY BANCORP | $60.0K | 1 |
| TPGYU | TPG PACE BEN FIN CORP | $60.0K | 2 |
| KRSA | CYCLERION THERAPEUTICS INC | $60.0K | 1 |
| CCGWW | CHECHE GROUP INC | $59.9K | 17 |
| DECAW | DENALI CAPITAL ACQUISITN COR | $59.8K | 3 |
| ECCW | EAGLE POINT CREDIT CORP 6.75 percent DUE 3/31/2031 | $59.7K | 1 |
| BAYAU | BAYVIEW ACQUISITION CORP | $59.6K | 2 |
| ABTS | ABITS GROUP INC | $59.6K | 7 |
| KAVL | KAIVAL BRNDS INNOVATNS GRP I | $59.6K | 10 |
| QSIAW | QUANTUM SI INC | $59.5K | 7 |
| GSRTU | GSR III Acquisition Corp | $59.3K | 3 |
| PTRRY | PETRO RIO SA UNSP - ADR | $59.1K | 1 |
| SRTOY | ARTORIUS STEDIM BIOTECH S A | $59.0K | 1 |
| GGAAF | GENESIS GROWTH TECH ACQUIS-A | $59.0K | 1 |
| KSET | KRANESHARES TR | $59.0K | 2 |
| ADAL | ANTHEMIS DIGITAL ACQUISITION CLASS A | $58.9K | 1 |
| PCFBY | PACIFIC BASIN SHIPPIN | $58.8K | 1 |
| SALM | SALEM MEDIA GROUP INC | $58.8K | 1 |
| ZBAI | ATIF HOLDINGS LIMITED | $58.7K | 8 |
| ENV | ENVESTNET INC | $58.6K | 1 |
| ROSSU | ROSS ACQUISITION CORP II | $58.5K | 1 |
| LPTV | Loop Media | $58.4K | 1 |
| PEGRY | PENNON GROUP PLC-UNSP ADR | $58.3K | 2 |
| MFON | nan | $58.3K | 1 |
| HYPMY | Hypera SA | $58.2K | 1 |
| BKEAY | Bank East Asia Ltd Sponsored A | $58.2K | 1 |
| BVNRY | BAVARIAN NORDIC A/S | $58.0K | 2 |
| PBTS | POWERBRIDGE TECHNLOGIES CO L | $58.0K | 3 |
| BBBYW | NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE INC WT EXP 100726 | $58.0K | 14 |
| BSSC | Bank of Southside Virginia Cor | $58.0K | 1 |
| CCCL | CHINA CERAMICS CO LTD | $58.0K | 3 |
| CTT | CATCHMARK TIMBER TR INC | $58.0K | 1 |
| HRGN | BIOSTAGE INC COM NEW | $58.0K | 1 |
| IDXG | INTERPACE BIOSCIENCES INC | $58.0K | 3 |
| PAICU | PETRA ACQUISITION INC | $58.0K | 1 |
| PSAU | INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | $58.0K | 1 |
| TGI | TRIUMPH GROUP INC NEW | $58.0K | 1 |
| YOTAR | Yotta Acquisition Corp | $57.9K | 1 |
| JPMPRJ | JP MORGAN | $57.9K | 2 |
| EHIRT | WEST ASSET GLBL RTS | $57.7K | 30 |
| HTOO | FUSION FUEL GREEN PLC SHS CL A | $57.6K | 10 |
| NOGN | NOGIN INC | $57.6K | 1 |
| CSTAU | Constellation Acquisition Corp I | $57.5K | 1 |
| PACIU | PROOF ACQUISITION CORP I | $57.5K | 2 |
| FFMGF | FIRST MNG GOLD CORP COM | $57.4K | 1 |
| IRAAU | Tribe Capital Growth Corp I | $57.4K | 1 |
| EUCRW | Eucrates Biomedical Acquisition Corp | $57.3K | 21 |
| PLTN | PLUTONIAN ACQUISITION CORP COM | $57.3K | 1 |
| SGLD | SCORPIO GOLD Corp | $57.3K | 1 |
| VTAK | CATHETER PRECISION INC COM NEW | $57.2K | 10 |
| GRRRW | Gorilla Technology Group Inc | $57.2K | 7 |
| CONXU | CONX Corp. | $57.2K | 3 |
| ISLUF | ISRAEL ACQUISITIONS CORP | $57.2K | 2 |
| DLNGPRA | DYNAGAS LNG PARTNERS LP | $57.1K | 1 |
| GRXPRACL | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS PRF SER A USD2500 | $57.0K | 1 |
| NRTSF | NOBILIS HEALTH CORP COM | $57.0K | 2 |
| PAASF | Pan American Warrants Exp 2/22 | $57.0K | 1 |
| PTAC | PORCH GROUP INC COM | $57.0K | 1 |
| RPAYW | Repay Holdings Corp | $57.0K | 1 |
| RNTZ | SKK HOLDINGS LIMITED | $56.9K | 4 |
| HDIV | EXCHANGE LISTED FDS TR | $56.9K | 2 |
| IMG | CIMG INC | $56.8K | 11 |
| ALTUU | ALTITUDE ACQUISITION CORP UNIT EXP 113027 | $56.8K | 1 |
| LIBYW | Liberty Resources Acquisition Corp | $56.8K | 7 |
| GLACU | GLOBAL LIGHTS ACQUISITION CO | $56.6K | 1 |
| YHC | LQR HSE INC | $56.5K | 8 |
| PRIFPRD | PRIORITY INCOME FUND INC-CALLABLE | $56.5K | 1 |
| AGBAW | AGBA GROUP HOLDING LTD | $56.4K | 6 |
| FHNPRE | FIRST HORIZON CORPORATION 6.50 DP RP PFD E | $56.4K | 2 |
| TYCB | Calvin B Taylor Bankshares, Inc (TYCB) | $56.1K | 1 |
| GUYGF | G2 GOLDFIELDS INC COM | $56.1K | 1 |
| AIFU | AIFU Inc | $56.1K | 6 |
| APTS | PREFERRED APT CMNTYS INC | $56.0K | 1 |
| BNIXR | BANNIX ACQUISITION CORP RT | $56.0K | 2 |
| FNGZ | Bank of Montreal | $56.0K | 1 |
| LONE | LONESTAR RES US INC | $56.0K | 2 |
| NGAU | Northern Genesis Acquisition Corp | $56.0K | 4 |
| TOITF | TOPICUS.COM INC | $55.9K | 1 |
| BRRLY | BARRY CALLEBAUT AG-UNSP ADR | $55.9K | 3 |
| SDOT | Sadot Group Inc | $55.9K | 6 |
| MYTKY | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNI | $55.8K | 2 |
| NBGRY | NATIONAL BANK OF GREECE SA | $55.8K | 2 |
| ABLVW | ABLE VIEW GLOBAL INC | $55.7K | 11 |
| BLIV | BELIVE HLDGS | $55.4K | 2 |
| PLUR | PLURI INC | $55.3K | 16 |
| PWM | PRESTIGE WEALTH INC | $55.3K | 3 |
| CGBSF | CROWN LNG HLDGS LTD | $55.3K | 11 |
| AWYX | ETF MANAGERS TR | $55.2K | 1 |
| CAPS | CAPSTONE HLDG CORP | $55.1K | 8 |
| CHL | CHINA MOBILE LIMITEDSPONSORED ADRS | $55.0K | 1 |
| ECRO | ECC Capital Corp | $55.0K | 1 |
| EMMA | EMMAUS LIFE SCIE | $55.0K | 1 |
| NGCAW | NEXTGEN ACQUISITION CORP II | $55.0K | 1 |
| SMTA | SPIRIT MTA REIT | $55.0K | 1 |
| QTIH | QT IMAGING HLDGS | $55.0K | 4 |
| GDEVW | GDEV INC | $54.9K | 21 |
| MCEM | MONARCH CEM CO COM NEW | $54.9K | 1 |
| RIBT | RICEBRAN TECHNOLOGIES COM | $54.8K | 2 |
| VLEEY | VALEOSPON ADR | $54.7K | 2 |
| BRLIW | BRILLIANT ACQUISITION -CW | $54.7K | 12 |
| OTIC | OTONOMY INC COM | $54.7K | 4 |
| AIMDW | Ainos Inc | $54.6K | 4 |
| PXSAP | PYXIS TANKERS INC | $54.6K | 2 |
| TRNR | INTERACTIVE STRENGTH INC | $54.5K | 2 |
| QSX | INVESTMENT MANAGERS SER TR I | $54.5K | 2 |
| CDTG | CDT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | $54.4K | 2 |
| SNTG | SENTAGE HOLDINGS INC | $54.4K | 3 |
| MRNFF | Meren Energy Inc. | $54.4K | 1 |
| WMLLF | WEALTH MINERALS LIMITED COM NEW | $54.4K | 2 |
| BYAH | PARK HA BIOLOGICAL TECH CO L | $54.3K | 4 |
| BRLIU | BRILLIANT ACQUISITION CORP | $54.2K | 1 |
| SNPD | DBX ETF TR | $54.2K | 3 |
| NAAS | NAAS TECHNOLOGY INC SPONSORED ADS | $54.1K | 7 |
| UNLRY | UNILEVER INDONESIA-UNSPN ADR | $54.0K | 1 |
| AMMA | ALLIANCE MMA INC | $54.0K | 9 |
| IACBWS | ION ACQUISITION CORP 2 LTD | $54.0K | 3 |
| PTE | POLARITYTE INC | $54.0K | 1 |
| SHIPZ | SEANERGY MARITIME HLDGS CORP | $54.0K | 5 |
| WEI | WEIDAI LTD | $54.0K | 2 |
| PTNT | PALATIN TECHNOLOGIES INC | $53.9K | 5 |
| XPDBU | POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU | $53.6K | 1 |
| ADDS | ETF OPPORTUNITIES TRUST | $53.4K | 2 |
| PMRTY | Pop Mart International Group Limited UNSPON ADS EACH REP 1 ORD S | $53.4K | 3 |
| ROHCY | ROHM COMPANY LIMITED UNSPONSORD ADR | $53.3K | 2 |
| ADTH | ADTHEORENT HOLDING COMPANY | $53.2K | 2 |
| FGN | F&G ANNUITIES & LIFE INC | $53.2K | 1 |
| OXBRW | OXBRIDGE RE HLDGS LTD | $53.2K | 4 |
| JPPTY | JAPAN POST BANK CO LTD | $53.1K | 2 |
| BAWAY | BAWAG GROUP AG | $53.1K | 1 |
| CXXIF | C21 INVESTMENTS INC COM | $53.0K | 1 |
| EFBI | Eagle Finl Bancorp Inc Com | $53.0K | 1 |
| HFBK | HARFORD BK ABERDEEN MD COM | $53.0K | 1 |
| IPFF | ISHARES INTL | $53.0K | 1 |
| ROCI | EA SERIES TRUST | $53.0K | 1 |
| STLPRA | Sterling Bancorp | $53.0K | 2 |
| TLRDQ | TAILORED BRANDS INC | $53.0K | 5 |
| THCPU | Thunder Bridge Capital Partners IV Inc | $52.8K | 1 |
| ARKAY | ARKEMA SPO | $52.8K | 3 |
| GNLPRA | Global Net Lease Inc | $52.7K | 1 |
| UZX | LINKAGE GLOBAL INC | $52.7K | 7 |
| PKST | PEAKSTONE REALTY TRUST COMMON SHARES | $52.6K | 3 |
| SANW | S&W SEED COMPANY | $52.5K | 2 |
| LLESY | Lendlease Group | $52.4K | 1 |
| SISI | SHINECO INC | $52.4K | 5 |
| MYTAY | MAGYAR TELEKOM TELE-SP ADR | $52.4K | 4 |
| AFGD | AMERICAN F | $52.2K | 1 |
| MDIBY | Mediobanca SpA | $52.1K | 2 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $52.1K | 3 |
| SCOBW | SCION TECH GROWTH II | $52.1K | 49 |
| CRZWQ | CORE SCIENTIFIC INC | $52.1K | 2 |
| LICYQ | LI-CYCLE HOLDINGS CORP | $52.0K | 10 |
| ALBT | COM NEWAVALON GLOBOCARE CORP | $52.0K | 13 |
| CRDOF | CERRADO GOLD ORD | $52.0K | 1 |
