DaveManuel.com · Institutional Ownership · Who Owns It
All securities
Every security reported by a 13F filer, with a resolved ticker. Page 80 of 101, ranked by reported value.
| Ticker | Name | Reported value | Holders |
|---|---|---|---|
| DCHF | CITIGROUP GLOBAL MKT HLDGS I | $52.0K | 2 |
| EFCPRA | ELLINGTON FINANCIAL INC | $52.0K | 1 |
| FOSYF | Forsys Metals Corp | $52.0K | 1 |
| INNTW | INNOVATE BIOPHARMACEUTICLS I | $52.0K | 2 |
| MICWF | MICRON WASTE TECHNOLOGIES INC | $52.0K | 1 |
| PACE | TPG PACE TECH OPPORT | $52.0K | 1 |
| SAMOF | Sangoma Technologies | $52.0K | 1 |
| SNHNI | SENIOR HSG PPTYS TR | $52.0K | 2 |
| SASKF | ATHA ENERGY ORD | $52.0K | 1 |
| ZSB | USCF ETF TR | $51.9K | 2 |
| YOTAU | YOTTA ACQUISITION CORPORATIO | $51.9K | 1 |
| SRPRA | SPIRE INC. 5.9 PFD | $51.9K | 4 |
| AGFY | AGRIFY CORP | $51.8K | 14 |
| OTRK | ONTRAK INC | $51.7K | 17 |
| OCTO | EIGHTCO HOLDINGS INC | $51.6K | 14 |
| QTRHF | QUARTERHILL INC F | $51.5K | 2 |
| WKSPW | WORKSPORT LTD | $51.5K | 5 |
| AWCMY | ALUMINA LI | $51.5K | 2 |
| PLL | PIEDMONT LITHIUM INC | $51.4K | 1 |
| BNSOF | BONSO ELECTRS INTL INC | $51.3K | 2 |
| BACPRN | BANK OF AME 1000 DS REP PRF SRS LL | $51.3K | 2 |
| LYRA | LYRA THERAPEUTICS INC | $51.1K | 1 |
| RAMMW | Aries I Acquisition Corp | $51.0K | 12 |
| DIVC | CITIGROUP INC NEW | $51.0K | 2 |
| FAII | FORTRESS VALUE ACQUISITION I | $51.0K | 1 |
| FMCCP | Freddie Mac 6 percent Series P | $51.0K | 1 |
| PGSVY | PETROLEUM GEO SVCS ASA NEW SPO | $51.0K | 1 |
| BENFW | BENEFICIENT | $51.0K | 20 |
| WBBW | WESTBURY BANCORP INC COM | $51.0K | 1 |
| EMPR | EMPIRE PETE CORP COM | $51.0K | 4 |
| WEGRY | Weir Group Plc | $50.9K | 3 |
| JCYGY | JARDINE CYCLE & C-UNSPON ADR | $50.9K | 1 |
| STKH | STEAKHOLDER FOODS LTD | $50.9K | 14 |
| ZOOZW | ZOOZ STRATEGY LTD | $50.8K | 14 |
| SSWPRD | Seaspan Corp | $50.7K | 1 |
| GTXAP | GARRETT MOTION INC PFD CONV SR A | $50.7K | 1 |
| HPH | HIGHEST PERFORMANCE HLDGS IN | $50.7K | 5 |
| CSQR | CSQUARE INC | $50.4K | 5 |
| WTMAR | WELSBACH TECH METALS ACQU CORP RTS | $50.4K | 2 |
| VLTLF | VOLT LITHIUM CORP F | $50.2K | 1 |
| IMTE | INTEGRATED MEDIA TECHNLOGY L SHS NE | $50.2K | 7 |
| IONM | Assure Holdings Corp | $50.2K | 8 |
| BKKTWS | BAKKT HOLDINGS INC | $50.0K | 11 |
| RIVRT | RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD | $50.0K | 38 |
| CTGG | QWEST 6 500 SENIOR NTS | $50.0K | 1 |
| PFBI | PREMIER FINL BANCORP INC COM | $50.0K | 1 |
| SKTO | SK3 GROUP INC COM | $50.0K | 1 |
| WBT | WELBILT INC | $50.0K | 3 |
| SVIIF | SPRING VALLEY ACQUISTN CORP II CLASS A ORD | $50.0K | 1 |
| TCOAU | TRAJECTORY ALPHA ACQUISITION | $50.0K | 1 |
| INTJ | INTELLIGENT GROUP LIMITED | $50.0K | 3 |
| ZNOG | ZION OIL & GAS INCORPORATED | $49.8K | 7 |
| QHUOY | QUHUO LTD | $49.5K | 8 |
| ZBAO | ZHIBAO TECHNOLOGY INC | $49.5K | 5 |
| ALCE | NULL | $49.5K | 6 |
| PASW | PING AN BIOMEDICAL CO LTD | $49.4K | 4 |
| PZC | PIMCO CALIF MUN INCOME FD II | $49.4K | 1 |
| BRQS | BORQS TECHNOLOGIES INC SHS NEW | $49.4K | 9 |
| MSACW | MEDICUS SCIENCES ACQ -CW27 | $49.3K | 16 |
| VIIAU | 7GC & CO HLDGS INC | $49.3K | 2 |
| LIBYU | LIBERTY RESOURCES ACQUISITIO | $49.2K | 2 |
| AIMAU | AIMFINITY INVESTMENT CORP I | $49.1K | 1 |
| SCNI | SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LT | $49.1K | 11 |
| FHLT | FUTURE HEALTH ESG CORP | $49.1K | 1 |
| NXLIW | NEXALINTECHNOLOGYINC | $49.1K | 7 |
| CSF | nan | $49.0K | 1 |
| FXCOR | FINANCIAL STRATEGIES ACQUISITI | $49.0K | 2 |
| HCCHR | HL ACQUISITION | $49.0K | 1 |
| NEV | NUVEEN ENHANCED MUN VALUE FD | $49.0K | 1 |
| OFSSZ | Ofs Cap Corp 6.5 Callable Preferred Shares | $49.0K | 1 |
| TRUO | VANECK ETF TRUST | $49.0K | 1 |
| VVPR | VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC SHS | $49.0K | 1 |
| SRZNW | SURROZEN INC | $49.0K | 16 |
| VLDRW | VELODYNE LIDAR INC | $49.0K | 7 |
| ARD | ARDAGH GROUP S A | $48.9K | 2 |
| PNFPPRC | PINNACLE FINL PARTNERS INC | $48.9K | 1 |
| GPORQ | Gulfport Energy Corp. | $48.9K | 1 |
| SMSGY | SAMSONITE GROUP S A | $48.8K | 2 |
| HEGIY | Hengan International Group Company Limited (HEGIY) | $48.8K | 2 |
| TRUG | TRUGOLF HLDGS INC | $48.6K | 8 |
| FGIWW | FGI Industries Ltd | $48.6K | 4 |
| PULT | PUTNAM ETF TRUST ESG ULTRA SHORT | $48.5K | 1 |
| FULTP | FULTON FIN | $48.5K | 1 |
| EVNVY | Evn Ag | $48.4K | 1 |
| RSKIA | RISK GEORGE INDS INC CL A | $48.4K | 1 |
| USBPRP | U.S. BANCORP 5.5 PFD | $48.4K | 3 |
| SWN | TERADYNE INC CLL OPT 01/28 380.0 CAL | $48.4K | 1 |
| HTLF | HEARTLAND FINL USA INC | $48.2K | 1 |
| LUXX | LISTED FD TR | $48.1K | 2 |
| UTGN | UTG INC COM | $48.1K | 2 |
| ODYY | ODYSSEY GROUP INTL INC COM | $48.1K | 1 |
| BDRX | BIODEXA PHARMACEUTICALS PLC | $48.1K | 8 |
| VSME | VS MEDIA HOLDINGS LTD. | $48.0K | 3 |
| ACRGF | ACREAGE HOLDINGS INC COM SUB VTG | $48.0K | 1 |
| BURG | CHANTICLEER HLDGS INC | $48.0K | 7 |
| CLTH | CLEAN TECH BIOFUELS INC | $48.0K | 1 |
| EXCE | EXCO Resources Inc | $48.0K | 1 |
| FSDK | First Citizens National Bank/U | $48.0K | 1 |
| SNRBY | SUNRISE COMMUNICATIONS ADR | $48.0K | 1 |
| WMGI | WRIGHT MED GROUP N V ORD SHS 0 | $48.0K | 1 |
| MSPRP | MORGAN STA | $48.0K | 2 |
| MCHU | INVESTMENT MANAGERS SER TR I | $47.8K | 1 |
| ARNNY | ASR NEDERLAND NV-UNSPON ADR | $47.8K | 2 |
| XVOL | TIDAL ETF TR | $47.7K | 1 |
| MSPRE | MORGAN STA | $47.6K | 2 |
| ENTO | ENTERO THERAPEUTICS INC | $47.6K | 9 |
| PIIIW | P3 HEALTH PARTNERS INC | $47.6K | 15 |
| ATHPRD | ATHENE HOLDING LTD 4.875 DEP P | $47.5K | 1 |
| HSPOU | Horizon Space Acquisition I Corp | $47.5K | 2 |
| HNGKY | HongpKong Land Holdings ADR | $47.4K | 3 |
| WCT | WELLCHANGE HLDGS CO LTD | $47.4K | 5 |
| BMRRY | B&M EUROPEAN VALUE RET FUNSPONSORED ADR 1 ADR REPS 4 ORD SHS | $47.4K | 3 |
| PMX | PIMCO MUN INCOME FD III | $47.3K | 1 |
| VELL | TIDAL TRUST II | $47.3K | 1 |
| BON | BON NATURAL LIFE LIMITED | $47.2K | 6 |
| ADOCW | EDOC ACQUISITION CORP | $47.2K | 16 |
| BTOG | BIT ORIGIN LTD | $47.1K | 5 |
| ADNWW | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | $47.0K | 6 |
| AVVYY | AVEVA GROUP ADR | $47.0K | 1 |
| CSRPRC | CENTERSPACE 6.625 PREFERRED C | $47.0K | 1 |
| FMCKO | Freddie Mac 5.9 percent Series U | $47.0K | 1 |
| PIRGF | Premier Gold Mines Ltd. | $47.0K | 1 |
| XM | Qualtrics Intl Inc Cl A | $47.0K | 1 |
| MHUA | MEIHUA INTL MED TECHNOLOGIES | $46.9K | 6 |
| MINM | MINIM INC | $46.9K | 18 |
| SONWQ | SONDER HOLDINGS INC | $46.8K | 17 |
| DVHGF | DEVONIAN HEALTH GROUP INC | $46.8K | 1 |
| BYNU | BANYAN ACQUISITION CORP | $46.7K | 2 |
| JROOF | JERICHO ENERGY VENTURES INC COM&VARB VTG SHS | $46.6K | 1 |
| OPNW | VerifyMe Inc | $46.3K | 2 |
| ISLWF | Israel Acquisitions Corp | $46.3K | 1 |
| CNDAU | CONCORD ACQUISITION CORP II | $46.3K | 1 |
| AIFS | AGENT INFORMATION SOFTWARE INC | $46.1K | 2 |
| ACGBY | Agricultural Bank of China ADR | $46.1K | 4 |
| NHSRT | NEUBERGER HIGH YIELD ST FD I | $46.1K | 42 |
| IVCAU | Investcorp India Acquisition Corp | $46.0K | 2 |
| HCCOW | HEALTHCARE MERGER CORP RED WTS | $46.0K | 1 |
| IIJIY | INTERNET INITIATIVE JAPAN IN | $46.0K | 1 |
| LRDJF | ST JAMES GOLD CORP | $46.0K | 1 |
| MOTUY | MOTUS HOLDINGS LTD SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | $46.0K | 2 |
| NEEPRK | NEXTERA EN | $46.0K | 1 |
| PTKWS | PTK Acquisition Corp | $46.0K | 2 |
| RGSEQ | REAL GOODS SOLAR INC COM | $46.0K | 1 |
| FTRK | FAST TRACK GROUP | $45.9K | 5 |
| LYTHF | LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L | $45.9K | 3 |
| VAI | SENMIAO TECHNOLOGY LTD | $45.9K | 3 |
| RADLY | RAIA DROGASIL SA ADR | $45.7K | 1 |
| APLMW | Apollomics Inc | $45.7K | 13 |
| PLTNU | PLUTONIAN ACQUISITION CORP | $45.6K | 2 |
| HAITY | HAITONG SECURITIES CO-UN ADR | $45.4K | 1 |
| RCLFU | Rosecliff Acquisition Corp I | $45.4K | 2 |
| MYNZ | MAINZ BIOMED N V | $45.3K | 11 |
| IXAQU | IX ACQUISITION CORP | $45.2K | 2 |
| MRMD | Marimed Inc | $45.2K | 2 |
| GOEV | CANOO INC | $45.2K | 2 |
| RECT | RECTITUDE HLDGS LTD | $45.2K | 4 |
| CTAPRA | DU PONT E I DE NEMOURS $3.5 PFD SERIES A | $45.1K | 1 |
| MMV | MultiMetaVerse Holdings Limited A | $45.1K | 3 |
| MBINO | MERCHANTS BANCORP IND 6 DP SH | $45.0K | 1 |
| BZQIY | BEZEQ ISRAEL TELECOM L ADR | $45.0K | 1 |
| DXPRC | DYNEX CAP 6.9 | $45.0K | 1 |
| GAEGF | Gage Growth | $45.0K | 1 |
| GBLEF | Global Energy Metals Corp | $45.0K | 1 |
| PRIFPRA | Priority Income Fund Inc Pfd Ser A | $45.0K | 1 |
| RNRPRG | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $45.0K | 1 |
| SONG | AKAZOO SA SHS | $45.0K | 1 |
| THGA | Hanover Insurance Group 6.35 percent Pfd | $45.0K | 2 |
| TRTC | Terra Tech Corp | $45.0K | 3 |
| TVAGF | TVA GROUP INC CL B | $45.0K | 1 |
| WLWHY | WOOLWORTHS HLDGS LTD SPON GDR NEW | $45.0K | 1 |
| FRXBU | Forest Road Acquisition Corp II | $44.9K | 3 |
| MSAIW | MULTISENSOR AI HOLDINGS INC | $44.8K | 18 |
| TGHL | THE GROWHUB LTD | $44.8K | 1 |
| GETR | GETAROUND | $44.8K | 3 |
| EMFM | GLOBAL X FDS | $44.7K | 1 |
| DAY | nan | $44.7K | 1 |
| VMAR | VISION MARINE TECHNOLOGIES I | $44.6K | 5 |
| RHEP | REGIONAL HEALTH PPTYS INC | $44.4K | 7 |
| CFRPRB | CULLEN / F | $44.3K | 3 |
| NIVFW | NEWGENIVF GROUP LIMITED | $44.1K | 11 |
| CRE | CRE8 ENTERPRISE LTD | $44.1K | 2 |
| RSNVF | REYNA SILVER CORP COM NPV ISIN CA76170Q1063 SEDOL BMG11D0 | $44.0K | 1 |
| ABMC | AMERICAN BIO MEDICA INC | $44.0K | 1 |
| AUY | YAMANA GOLD INC | $44.0K | 1 |
| CCHWF | COLUMBIA CARE INC | $44.0K | 1 |
| CETXP | CEMTREX SERIES 1 PRF | $44.0K | 1 |
| TRZBF | TRANSAT A.T. INC | $44.0K | 1 |
| DVXV | WEBS ETF TR | $44.0K | 2 |
| LCWUF | LEARN CW INVESTMENT CORP | $43.7K | 2 |
| MITWS | MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I | $43.5K | 12 |
| NGE | GLOBAL X FDS | $43.4K | 2 |
| GWAV | GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS COM NEW | $43.4K | 7 |
| WTO | UTIME LTD | $43.2K | 2 |
| CUBIPRE | CUSTOMERS B 9.7602 PFD | $43.2K | 2 |
| AHRTPRA | ARMADA HOFFLER PPTYS INC | $43.2K | 2 |
| RKTL | TIDAL TRUST II | $43.2K | 1 |
| ZKIN | ZK INTL GROUP CO LTD | $43.1K | 9 |
| COFPRH | Capital One Financial Co 6.00000 12/31/2049 Pfd | $43.0K | 1 |
| GLDT | GOLD COAST BANCORP INC | $43.0K | 1 |
| SCACW | SABAN CAP ACQUISITION CORP | $43.0K | 13 |
| SQBGQ | SEQUENTIAL BRANDS GROUP INC COM NEW | $43.0K | 1 |
| TDRRF | Tudor Gold | $43.0K | 1 |
| INEO | INNEOVA HOLDINGS LTD. | $43.0K | 3 |
| TOSYY | Toshiba Corp | $42.9K | 2 |
| SEDAU | SDCL EDGE ACQUISITION 1 SH & 1/2 WT | $42.9K | 1 |
| SLXN | SILEXION THERAPEUTICS CORP | $42.8K | 7 |
| NMHI | NATURES MIRACLE HLDG INC | $42.7K | 4 |
| IFSPF | INTERFOR CORP | $42.6K | 1 |
| EVLVW | EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN | $42.6K | 18 |
| NCEL | NEWCELX LTD ORD SHS | $42.6K | 4 |
| TACU | T ROWE PRICE ACT CORE US ETF | $42.5K | 2 |
| DMRR | Dayton & Mich RR Co Com | $42.3K | 2 |
| NBCC | NEUBERGER BERMAN ETF TRUST | $42.3K | 1 |
| AGMPRD | FEDERAL AGRIC MTG CORP 5.7 NCU | $42.2K | 1 |
| FBPA | FARMERS BK APPOMATTOX VA | $42.1K | 1 |
| TMNS | T ROWE PRICE ETF INC | $42.0K | 2 |
| TKGBY | TURKIYE GARANTI BANKCO L | $42.0K | 1 |
| CHEK | CHECK CAP LTD | $42.0K | 1 |
| LLL | L3 Technologies Inc. | $42.0K | 1 |
| TMPMW | TURMERIC ACQUISITION CORP | $42.0K | 23 |
| AGMPRE | FEDERALAGRICULTURALMORTGAGE | $41.7K | 1 |
| VLDR | VELODYNE LIDAR INC | $41.7K | 1 |
| RBND | SPDR SER TR | $41.6K | 3 |
| SAT | SARATOGA INVESTMENT CORP 6.00 percent DUE 04/30/2027 | $41.6K | 1 |
| ZAPPF | ZAPP ELEC VEHS GROUP LTD | $41.5K | 4 |
| DTLAP | BROOKFIELD DTLA FD OFFICE TR PFD SER A 7.625 | $41.3K | 1 |
| MGOL | MGO GLOBAL INC | $41.2K | 8 |
| SFPRC | STIFEL FIN | $41.2K | 3 |
| KEYPRK | KEYCORP NEW DP SHS PFD G 5.62500percent (Call Date 09/15/24) | $41.1K | 1 |
| CFGPRE | CITIZENS F | $41.1K | 2 |
| TLTZY | TELE2 AB B UNSPON ADR | $41.1K | 3 |
| ATCOPRE | ATLAS CORP | $41.0K | 1 |
| FLLCR | FELLAZO INC RT | $41.0K | 2 |
| GFNSZ | GENERAL FIN CORP DEL | $41.0K | 1 |
| PBC | PROSPECT CAPITAL CORP PFD | $41.0K | 1 |
| RNKLF | ROYAL NICKEL CORP | $41.0K | 1 |
| ROSUQ | ROSEHILL RES INC | $41.0K | 2 |
| VLTC | VOLTARI CORP COM NEW | $41.0K | 1 |
| BHAT | BLUE HAT INTERACTIVE ENTMT T | $41.0K | 3 |
| COOLW | CORNER GROWTH ACQUISITION CO | $40.9K | 3 |
| LBRA | 1847 HLDGS LLC | $40.9K | 6 |
| DYCQU | DT CLOUD ACQUISITION CORP | $40.5K | 2 |
| HLTOY | HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION SA | $40.5K | 1 |
| PETV | PetVivo Holdings Inc | $40.4K | 1 |
| NVAWS | NOVA MINERALS CORP | $40.3K | 3 |
| WRACU | Williams Rowland Acquisition Corp | $40.3K | 2 |
| XTRAF | XTRACT ONE TECHNOLOGIES INCORPORATED | $40.2K | 1 |
| ABLT | AMERICAN BILT | $40.0K | 1 |
| ALSTF | ALPHA STAR ACQUISITION CORP RT | $40.0K | 1 |
| LAAAU | LAKESHORE ACQUISITION I CORPUN | $40.0K | 1 |
