DaveManuel.com · Institutional Ownership · Who Owns It
All securities
Every security reported by a 13F filer, with a resolved ticker. Page 16 of 101, ranked by reported value.
| Ticker | Name | Reported value | Holders |
|---|---|---|---|
| AMTB | AMERANT BANCORP INC | $689.5M | 144 |
| ECOM | CHANNELADVISOR CORP | $689.3M | 147 |
| WIFI | Boingo Wireless, Inc. | $689.2M | 127 |
| UAN | CVR PARTNERS LP/CVR NITROGEN | $688.2M | 74 |
| ROBO | EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU | $686.9M | 326 |
| SCHWPRD | SCHWAB CHARLES CORP | $685.7M | 15 |
| NCOM | NATIONAL COMM CORP COM | $685.7M | 102 |
| AVRE | AMERICAN CENTY ETF TR | $685.2M | 157 |
| JDVI | JH DSCP VAL INTL SEL ETF | $684.3M | 17 |
| PPH | VANECK ETF TRUST | $684.2M | 151 |
| TFSL | TFS FINL CORP | $684.2M | 240 |
| AVR | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | $682.4M | 139 |
| BUFF | INNOVATOR ETFS TRUST | $681.7M | 167 |
| MUX | MCEWEN INC. | $680.9M | 174 |
| IRWD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | $680.6M | 214 |
| GCMG | GCM GROSVENOR INC | $679.9M | 148 |
| CCOI | COGENT COMM HOLDINGS INC | $679.6M | 228 |
| AVEX | AEVEX CORP | $677.7M | 147 |
| ACYN | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $677.6M | 189 |
| EGBN | EAGLE BANCORP INC MD | $677.1M | 203 |
| ABUS | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | $677.0M | 179 |
| RDIV | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $676.7M | 127 |
| CXM | SPRINKLR INC | $676.3M | 269 |
| EQBK | EQUITY BANCSHARES INC | $675.8M | 147 |
| KRNT | KORNIT DIGITAL LTD | $675.5M | 120 |
| NAT | NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI | $674.8M | 274 |
| CTAC | CERBERUS TELECOM ACQUISITION SHS CL | $674.7M | 51 |
| IDEQ | LAZARD ACTIVE ETF TR | $673.6M | 94 |
| ARKQ | ARK ETF TR | $673.4M | 308 |
| OMAB | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | $672.6M | 166 |
| ICVX | ICOSAVAX INC | $672.4M | 94 |
| FXO | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $672.2M | 224 |
| PSEP | INNOVATOR ETFS TRUST | $671.0M | 220 |
| MTUS | METALLUS INC | $670.3M | 205 |
| BRES | EA SERIES TRUST | $668.5M | 7 |
| EXG | EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | $666.7M | 300 |
| INN | SUMMIT HOTEL PPTYS | $666.7M | 205 |
| CMBT | CMB.TECH NV | $666.3M | 168 |
| AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | $665.9M | 142 |
| ALMR | ALAMAR BIOSCIENCES INC COMMON STOCK | $664.3M | 87 |
| VRRM | VERRA MOBILITY CORP | $664.0M | 317 |
| CVLG | COVENANT LOGISTICS GROUP INC | $663.6M | 186 |
| AOM | ISHARES TR | $663.4M | 303 |
| AUS | AUSTERLITZ ACQUISITION CORP I | $663.2M | 113 |
| BITB | BITWISE BITCOIN ETF TR | $663.0M | 276 |
| PAHC | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | $662.9M | 210 |
| PMAY | INNOVATOR ETFS TRUST | $662.8M | 218 |
| ACAM | ACAMAR PARTNERS ACQSITION CO | $661.4M | 63 |
| CCNE | CNB FINL CORP PA | $661.4M | 167 |
| BSTZ | BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | $660.3M | 152 |
| EVMO | MORGAN STANLEY ETF TRUST | $659.6M | 69 |
| MEI | METHODE ELECTRS INC | $658.2M | 156 |
| GSL | GLOBAL SHIP LEASE INC | $657.6M | 208 |
| INMU | BLACKROCK ETF TRUST II | $656.1M | 126 |
| PTL | NORTHERN LTS FD TR IV | $655.3M | 121 |
| ODD | ODDITY TECH LTD | $654.3M | 142 |
| TCMD | TACTILE SYS TECHNOLOGY INC | $654.3M | 183 |
| CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | $653.9M | 178 |
| DRUG | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | $653.8M | 99 |
| ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | $653.5M | 211 |
| ESPR | ESPERION THERAPEUTICS INC NECOM | $653.5M | 197 |
| ODTX | ODYSSEY THERAPEUTICS INC COMMON | $652.9M | 59 |
| IDHQ | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $652.2M | 127 |
| FAS | DIREXION SHARES ETF TRUST | $650.4M | 73 |
| CTEF | EA SERIES TRUST | $649.8M | 4 |
| VUSE | ETF SER SOLUTIONS | $649.7M | 37 |
| DSGN | DESIGN THERAPEUTICS INC | $649.4M | 137 |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $649.3M | 242 |
| JCPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $649.2M | 56 |
| IBCP | INDEPENDENT BK CORP MICH | $649.0M | 186 |
| NPFE | ELEVATION SERIES TRUST | $648.8M | 4 |
| PGC | PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP | $648.5M | 176 |
| SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $648.4M | 215 |
| BTSGU | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | $647.5M | 32 |
| RIGL | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | $647.2M | 158 |
| BSM | BLACK STONE MINERALS L P | $647.0M | 204 |
| DJCO | DAILY JOURNAL CORP | $646.9M | 132 |
| RDVT | RED VIOLET INC | $646.1M | 178 |
| AEPPL | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $645.9M | 45 |
| BHRB | BURKE HERBERT FINL SVCS CORP | $645.5M | 207 |
| ACRS | ACLARIS THERAPEUTICS INC | $645.3M | 150 |
| DVYE | ISHARES INC | $644.5M | 203 |
| NEA | NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC | $644.1M | 300 |
| MLN | VANECK ETF TRUST | $643.3M | 142 |
| UTF | COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | $642.8M | 260 |
| IDU | ISHARES TR | $642.5M | 294 |
| ISHG | ISHARES TR | $642.5M | 117 |
| GDOT | GREEN DOT CORP | $641.6M | 164 |
| HMOP | HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED | $640.9M | 125 |
| NGABWS | Northern Genesis Acquisition Corp | $640.3M | 43 |
| DCMYY | NTT DOCOMO INC SPONSORED ADS | $640.0M | 11 |
| CAAP | CORPORACION AMER ARPTS S A | $639.8M | 109 |
| TPYP | TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS | $639.3M | 146 |
| RING | ISHARES INC | $639.3M | 212 |
| SXC | SUNCOKE ENERGY INC | $638.2M | 239 |
| TMV | DIREXION SHARES ETF TRUST | $637.8M | 26 |
| SATL | SATELLOGIC INC | $637.6M | 191 |
| BLCO | BAUSCH PLUS LOMB CORP | $637.5M | 99 |
| AMSF | AMERISAFE INC | $636.7M | 215 |
| CIM | CHIMERA INVT CORP | $636.2M | 201 |
| LSVD | ADVISORS INNER CIRCLE FD | $635.7M | 2 |
| SKOR | FLEXSHARES TR | $635.3M | 68 |
| WBTN | WEBTOON ENTMT INC | $635.0M | 100 |
| DOL | WISDOMTREE TR | $634.8M | 110 |
| JHLN | JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | $634.3M | 3 |
| ALLW | SSGA ACTIVE TR | $632.8M | 164 |
| TBUX | T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | $632.7M | 122 |
| NTGR | NETGEAR INC | $632.0M | 190 |
| SBET | SHARPLINK INC | $631.9M | 165 |
| FSBC | FIVE STAR BANCORP | $631.5M | 168 |
| EBI | RBB FUND TRUST | $630.7M | 17 |
| IEA | INFRASTRUCTURE & ENERGY ALTERN | $630.4M | 115 |
| LCLN | LINCOLN INTL INC | $630.2M | 72 |
| VCEB | VANGUARD WORLD FD | $630.0M | 143 |
| ZROZ | PIMCO ETF TR | $629.2M | 123 |
| MISL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $629.0M | 129 |
| CNVY | CONVEY HLDG PARENT INC COM | $629.0M | 47 |
| CVLC | MORGAN STANLEY ETF TRUST | $628.8M | 91 |
| GERN | GERON CORP | $628.8M | 261 |
| LWLG | LIGHTWAVE LOGIC INC | $628.6M | 175 |
| TAFM | AB ACTIVE ETFS INC | $628.2M | 51 |
| ANDG | ANDERSEN GROUP INC | $627.5M | 87 |
| HAFN | HAFNIA LTD | $625.9M | 159 |
| SYLD | CAMBRIA ETF TR | $625.8M | 167 |
| AMPL | AMPLITUDE INC | $624.6M | 207 |
| AMWD | AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | $623.4M | 173 |
| UWMC | UWM HOLDINGS CORPORATION | $623.1M | 300 |
| TIH | EA SERIES TRUST | $622.5M | 1 |
| ARKB | ARK 21SHARES BITCOIN ETF | $621.4M | 126 |
| HSTM | HEALTHSTREAM INC | $621.1M | 220 |
| VTWV | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $620.2M | 196 |
| BFC | BANK FIRST CORP | $620.1M | 169 |
| XCHG | AB ACTIVE ETFS INC | $619.7M | 3 |
| PCS | PGIM ETF TR | $618.9M | 4 |
| FFLC | FIDELITY COVINGTON TRUST | $618.7M | 119 |
| BSJQ | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | $618.5M | 189 |
| NVRI | ENVIRI CORP | $616.0M | 151 |
| AIA | ISHARES TR | $615.7M | 140 |
| GWX | SPDR INDEX SHS FDS | $615.5M | 268 |
| MAX | MEDIAALPHA INC | $615.4M | 156 |
| BUR | BURFORD CAPITAL LIMITED | $614.2M | 240 |
| WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | $613.9M | 315 |
| RSPA | INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | $613.8M | 83 |
| RMIX | SUNCRETE INC | $613.8M | 57 |
| CARS | CARS COM INC | $613.6M | 202 |
| CLB | CORE LABORATORIES INC | $613.2M | 189 |
| SBSI | SOUTHSIDE BANCSHARES INC | $613.1M | 198 |
| CMO | Capstead Mtg Corp | $613.0M | 130 |
| FISI | FINANCIAL INSTITUTIONS INC | $612.0M | 161 |
| EVH | EVOLENT HEALTH INC | $611.4M | 200 |
| ISCG | ISHARES TR | $610.7M | 169 |
| SNPO | Snap One Holdings Corp Com | $610.6M | 48 |
| ASA | ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L | $610.2M | 76 |
| RHLD | RESOLUTE HLDGS MGMT INC | $610.1M | 125 |
| TLTD | FLEXSHARES TR | $610.1M | 93 |
| JVAL | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $606.4M | 171 |
| PHR | PHREESIA INC | $606.2M | 231 |
| WF | WOORI FINL GROUP INC | $606.0M | 201 |
| CERY | SPDR SERIES TRUST | $605.5M | 128 |
| CCX | CHURCHILL CAP CORP II CL A | $604.9M | 99 |
| MULL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | $604.4M | 19 |
| EYLD | CAMBRIA ETF TR | $604.2M | 111 |
| GFLU | GFL ENVIRONMENTAL INC | $603.8M | 29 |
| QINT | AMERICAN CENTY ETF TR | $603.7M | 68 |
| PMAR | INNOVATOR ETFS TRUST | $603.4M | 216 |
| FEM | FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | $602.3M | 154 |
| GNK | GENCO SHIPPING & TRADING LTD | $601.8M | 168 |
| ONEY | SPDR SERIES TRUST | $601.3M | 121 |
| AUSF | GLOBAL X FDS | $600.8M | 89 |
| PIZ | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $600.7M | 118 |
| CAIE | CALAMOS ETF TR | $600.4M | 172 |
| ATMP | BARCLAYS BANK PLC | $600.1M | 38 |
| SHEN | SHENANDOAH TELECOMMUNICATION | $599.6M | 185 |
| ARKW | ARK ETF TR | $599.4M | 230 |
| UTZ | UTZ BRANDS INC | $598.8M | 236 |
| MOV | MOVADO GROUP INC | $597.6M | 185 |
| PSTL | POSTAL REALTY TRUST INC | $597.2M | 225 |
| SFL | SFL CORPORATION LTD | $597.2M | 225 |
| ORC | ORCHID IS CAP INC | $597.0M | 203 |
| TRFK | PACER FDS TR | $596.5M | 127 |
| SOC | SABLE OFFSHORE CORP | $596.2M | 262 |
| SPIP | SPDR SERIES TRUST | $595.9M | 203 |
| FENY | FIDELITY COVINGTON TRUST | $595.6M | 250 |
| UHAL | U HAUL HOLDING COMPANY | $594.8M | 228 |
| FOR | FORESTAR GROUP INC | $594.7M | 185 |
| CBLL | CERIBELL INC | $593.9M | 122 |
| MGNR | AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $593.3M | 80 |
| MSDL | MORGAN STANLEY DIRECT LENDIN | $593.0M | 142 |
| DBND | DOUBLELINE ETF TRUST | $592.8M | 102 |
| IUS | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | $591.9M | 105 |
| FOURPRA | SHIFT4 PMTS INC | $591.4M | 51 |
| KVSC | KHOSLA VENTURES ACQUISITIO-A | $589.9M | 94 |
| FVIV | Fortress Value Acquisition Corp IV | $589.9M | 96 |
| GRND | GRINDR INC | $589.4M | 181 |
| PBEU | PORTFOLIO BUILDING BLOCK EUROPEAN BANKS INDEX ETF | $589.3M | 8 |
| HONZZZZ | HONEYWELL INTL INC | $588.9M | 153 |
| EZM | WISDOMTREE TR | $588.3M | 188 |
| NAD | NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | $588.3M | 288 |
| FLCO | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $588.3M | 45 |
| MNRO | MONRO INC | $587.7M | 182 |
| NFJ | VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P | $587.4M | 133 |
| STTK | SHATTUCK LABS INC | $587.2M | 104 |
| CLDT | CHATHAM LODGING TR | $587.1M | 182 |
| FSTA | FIDELITY COVINGTON TRUST | $586.7M | 218 |
| LGLV | SPDR SERIES TRUST | $586.6M | 187 |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | $586.4M | 176 |
| MYCH | SSGA ACTIVE TR | $586.2M | 19 |
| IDUB | ETF SER SOLUTIONS | $586.2M | 50 |
| ARKO | ARKO CORP | $586.1M | 154 |
| ORN | ORION GROUP HLDGS INC | $585.8M | 179 |
| BLZE | BACKBLAZE INC | $584.5M | 174 |
| BSJR | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | $583.7M | 167 |
| FXU | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $582.4M | 198 |
| RPD | RAPID7 INC | $582.3M | 240 |
| NXRT | NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC | $581.2M | 231 |
| SGP | SpyGlass Pharma Inc | $581.1M | 52 |
| IMMX | IMMIX BIOPHARMA INC | $580.9M | 109 |
| FLIA | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $580.4M | 35 |
| FHNPRA | FIRST HORIZON NATIONAL PFD | $580.2M | 2 |
| BFST | BUSINESS FIRST BANCSHARES IN | $580.1M | 175 |
| ROOT | ROOT INC | $579.4M | 165 |
| EUAD | SPINNAKER ETF SERIES | $579.1M | 183 |
| FLBL | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $578.6M | 123 |
| HTLD | HEARTLAND EXPRESS INC | $577.8M | 199 |
| LI | LI AUTO INC | $577.5M | 165 |
| AFLG | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $577.0M | 133 |
| AMDL | GRANITESHARES ETF TR | $576.9M | 33 |
| SUZ | SUZANO S A | $576.7M | 136 |
| MNPR | MONOPAR THERAPEUTICS INC COM NEW | $576.1M | 95 |
| BHBK | BLUE HILLS BANCORP INC COM | $575.6M | 86 |
| LGOV | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $575.5M | 155 |
| BTT | BLACKROCK MUN TARGET TERM TR | $575.1M | 142 |
| GNBC | Green Bancorp Inc | $574.6M | 115 |
| CNEQ | THE ALGER ETF TRUST | $574.2M | 92 |
| CMRE | COSTAMARE INC | $573.9M | 197 |
| ETY | EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE | $573.7M | 213 |
| AMPH | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | $573.1M | 214 |
| TLTW | ISHARES TR | $572.9M | 140 |
| FLCA | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $572.8M | 83 |
| CWH | CAMPING WORLD HLDGS INC | $572.6M | 213 |
| JEMB | JANUS DETROIT STR TR | $571.4M | 23 |
| EUSB | ISHARES TR | $571.1M | 159 |
| NUDM | NUSHARES ETF TR | $570.7M | 155 |
| DAC | DANAOS CORPORATION | $570.4M | 145 |
| ACEL | ACCEL ENTERTAINMENT INC | $570.2M | 171 |
| BLUX | EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU | $569.8M | 6 |
| TWCT | TWC Tech Holdings II Corp | $569.2M | 93 |
| BVS | BIOVENTUS INC | $568.7M | 159 |
| SGML | SIGMA LITHIUM CORPORATION | $567.6M | 119 |
| BAR | GRANITESHARES GOLD TR | $567.1M | 174 |
